Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2663
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Varola, Everton Gustavo | - |
dc.creator | Ferreira, Giselle Hilário | - |
dc.creator | Silva, José Ferdinando da | - |
dc.creator | Gabriel, Vanessa T. da Silva | - |
dc.creator | Silva, Magna de Fátima | - |
dc.creator | Santos, Mariangela Martimbianco | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T16:10:05Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08 | - |
dc.date.available | 2022-03-08T16:10:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2663 | - |
dc.description.abstract | The P.I Indebtedness and Working Capital Integrated Project aims to guide us in the development of the project based on the units studied in this quarter, which are Working Capital Management and Quantitative and Statistical Methods. However, we will analyze the indebtedness of a real company and the impact on its working capital, so the company chosen was Lojas Americanas S.A, in order to detect its internal and partially external indebtedness and impact. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Projeto Integrado P.I Endividamento e Capital de Giro, tem como objetivo nos orientar no desenvolvimento do projeto com embasamento nas unidades estudadas neste trimestre, sendo elas Administração do Capital de Giro e Métodos Quantitativos e Estatístico. No entanto, iremos realizar a análise do endividamento de uma empresa real e o impacto em seu capital de giro, sendo assim a empresa escolhida foi a Lojas Americanas S.A, a fim de detectar seu endividamento e impacto internos e parcialmente externos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-03-08T16:10:05Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 013.pdf: 9267945 bytes, checksum: 1895941cbca1ebba73b4c3b512bd8ce9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-08T16:10:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 013.pdf: 9267945 bytes, checksum: 1895941cbca1ebba73b4c3b512bd8ce9 (MD5) Previous issue date: 2021-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Administração: capital de giro | pt_BR |
dc.subject | Métodos quantitativos e estatísticos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e Capital de Giro | pt_BR |
dc.title.alternative | Lojas Americanas S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis Trimestral 4 Entrada 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 013.pdf | 9,05 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.