Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2664
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pires, Bruno Roberto | - |
dc.creator | Mesquita, Maria Eduarda Lopes | - |
dc.creator | Palhuca, Rafael França Pires | - |
dc.creator | Silva, Magna de Fátima | - |
dc.creator | Santos, Mariangela Martimbianco | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T17:26:59Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08 | - |
dc.date.available | 2022-03-08T17:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2664 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work is to deliver information on working capital, accounting statements and general analysis of Magazine Luiza, the company chosen by the team. The year 2020 was built by a pandemic, making all companies reinvent themselves in the market. Magazine Luiza already had its website available for online shopping achievements, but during the pandemic she perfected herself in online sales, to be able to maintain her financial structure. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é entregar informações do capital de giro, demonstrações contábeis e análise geral da empresa Magazine Luiza, empresa escolhida pela equipe. O ano 2020 foi construído por uma pandemia, fazendo todas as empresas se reinventarem no mercado. O Magazine Luiza já tinha seu site disponibilizado para realizações de compras online, mas durante a pandemia ela se aperfeiçoou nas vendas online, para conseguir manter o seu estruturamento financeiro. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-03-08T17:26:59Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 014.pdf: 1150570 bytes, checksum: 3cc130cf28262ded3cdbb1c0b77f459e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-08T17:26:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 014.pdf: 1150570 bytes, checksum: 3cc130cf28262ded3cdbb1c0b77f459e (MD5) Previous issue date: 2021-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Administração: capital de giro | pt_BR |
dc.subject | Métodos quantitativos e estatísticos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e Capital de Giro | pt_BR |
dc.title.alternative | Magazine Luiza S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis Trimestral 4 Entrada 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 014.pdf | 1,12 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.