Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2689
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Victor Henrique Rodrigues | - |
dc.creator | Luz, José Luiz Ricci Inácio da | - |
dc.creator | Rodrigues, Lucas Jose Ribeiro | - |
dc.creator | Passarelli, Lucas Rodrigues | - |
dc.creator | Silva, Magna de Fátima | - |
dc.creator | Santos, Mariangela Martimbianco | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T19:04:46Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14 | - |
dc.date.available | 2022-03-14T19:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2689 | - |
dc.description.abstract | In an increasingly globalized economy and with an increasingly competitive market, where new competitors appear all the time and customers are increasingly demanding, maintaining an adequate management of financial resources is a preponderant factor for the survival of any organization, be it , small, medium or large. | pt_BR |
dc.description.resumo | Numa economia cada vez mais globalizada e com um mercado cada vez mais competitivo, onde a todo o momento surgem novos concorrentes e os clientes estão cada vez mais exigentes, manter uma adequada gestão dos recursos financeiros é fator preponderante para sobrevivência de qualquer organização, seja ela, de pequeno, médio ou grande porte. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-03-14T19:04:46Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 043.pdf: 260139 bytes, checksum: bf3d08ad72835768412d7268cc8c4e43 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-14T19:04:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 043.pdf: 260139 bytes, checksum: bf3d08ad72835768412d7268cc8c4e43 (MD5) Previous issue date: 2021-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto Integrado | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração - Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Administração: capital de giro | pt_BR |
dc.subject | Métodos quantitativos e estatísticos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e Capital de Giro | pt_BR |
dc.title.alternative | Natura Cosméticos S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis Trimestral 4 Entrada 2021 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M8_2021-2_ 043.pdf | 254,04 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.