Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2730
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Eduardo Ananias da | - |
dc.creator | RISSARDI, Gustavo de Paula | - |
dc.creator | CARVALHO, Marcus Vinícius Peres de | - |
dc.creator | SILVA, Miguel Augusto Dringoli | - |
dc.creator | LINOS, Vitor Alexsander | - |
dc.creator | PAN, Rafaela Aparecida | - |
dc.creator | SIQUEIRA, Marcelo Ferreira | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.creator | SANTOS, Mariangela Martimbianco | - |
dc.creator | BATISTA, Dirceu Fernandes | - |
dc.creator | MATOS, Ana Carolina Maldonado | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T21:10:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24 | - |
dc.date.available | 2022-03-24T21:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2730 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this work are to show in a practical way that through the KPIs taught in the module, it is possible to understand if the strategy used in general or even in each segment is generating results and what can be improved, always taking into account together with the indicators, the market and the economy. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os objetivos deste trabalho são mostrar de forma prática que por meio dos KPIs ensinados no módulo, é possível entender se a estratégia utilizada no geral ou até mesmo em cada segmento está gerando resultados e o que pode ser melhorado, sempre levando em consideração juntamente com os indicadores, o mercado e a economia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-03-24T21:10:54Z No. of bitstreams: 1 PE.M4ADM.G6.pdf: 630016 bytes, checksum: 2d34fed78b10a2b9ac58f4d469d60ad0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-24T21:10:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PE.M4ADM.G6.pdf: 630016 bytes, checksum: 2d34fed78b10a2b9ac58f4d469d60ad0 (MD5) Previous issue date: 2021-11-30 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto de Extensão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Gestão: passivos trabalhistas | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade geral | pt_BR |
dc.subject | Estatística aplicada: métodos quantitativos | pt_BR |
dc.subject | Finanças corporativas | pt_BR |
dc.subject | Gestão financeira: projetos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Gestão Financeira: Wi7H | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2021.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.M4ADM.G6.pdf | 615,25 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.