Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2831
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Gustavo Henrique Macedo | - |
dc.creator | Ribeiro, Izabella Tujeira | - |
dc.creator | Magalhães, Luan Emboava | - |
dc.creator | Flauzino Neto, Walter da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T18:20:25Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20 | - |
dc.date.available | 2022-06-20T18:20:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2831 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to add rebar to lock the shears, verifying that the physical and chemical properties present in the bar would have a great impact on support. After the analysis carried out on the roof structure that was damaged by a strong wind, the procedure adopted as a solution was the insertion of the utensil between the joint of the bricks in order to guarantee greater resistance against the force of the wind that collides with the side of the unit. emergency department in Mococa-SP. It is concluded, therefore, that the addition of rebar contributes in a positive way, directly influencing the strength of the structure as a whole. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este estudo, adicionar vergalhão para o travamento das tesouras, verificando que as propriedades físicas e químicas presentes na barra teriam grande impacto de sustentação. Após à análise realizada na estrutura do telhado que foi danificada por um vento forte, o procedimento adotado como solução foi a inserção do utensílio entre a junta dos tijolos afim de garantir uma maior resistência sobre a força do vento que colide com a parte lateral da unidade de pronto atendimento de Mococa-SP. Conclui-se, portanto, que a adição do vergalhão contribui de maneira positiva, influenciando diretamente na resistência da estrutura como um todo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-06-20T18:20:25Z No. of bitstreams: 1 ESTUDO DE CASO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MOCOCASP.docx.pdf: 2238218 bytes, checksum: 0c15576c001a471c9e05e9c10e38de0a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-20T18:20:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ESTUDO DE CASO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MOCOCASP.docx.pdf: 2238218 bytes, checksum: 0c15576c001a471c9e05e9c10e38de0a (MD5) Previous issue date: 2022-06-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projetos Integrados | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Fortificação | pt_BR |
dc.subject | Sustentação | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso da unidade de pronto atendimento em Mococa /SP | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Projetos Integrados (PI) - Presencial -Engenharia Civil - 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DE CASO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MOCOCASP.docx.pdf | 2,19 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.