Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2832
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Facion, Douglas | - |
dc.creator | Thomé, Miller | - |
dc.creator | Reis, Robson | - |
dc.creator | Lobo, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T18:37:27Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20 | - |
dc.date.available | 2022-06-20T18:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2832 | - |
dc.description.abstract | The initial idea of the integrated project of the 7th module was for students to find a public or private work that needed to undergo a renovation/restoration and also that had a significant social impact. Thus, our group chose a housing project called El Dourado, located in São João da Boa Vista - SP. The building under study has several pathologies, including infiltration, cracks and even low quality materials in its composition. Thinking about dealing with all these problems and adapting the Pi proposal to our case study. We carried out technical visits to the site, research on the history of the work, photographic reports and what to deal with only those problems that occurred, but also on the benefits that this reform occurred for the population located there, since the work in question is inhabited by people in low economic and social condition, even more the use of the same illegality. The group made a detailed budget of the project, measuring costs such as labor and prices per unit of material, we followed a schedule in order to make this experience as close as possible to a real case. | pt_BR |
dc.description.resumo | A ideia inicial do projeto integrado do 7° módulo era que os alunos encontrassem uma obra pública ou privada, que precisa-se passar por um reforma/restauro e também que tivesse um significativo impacto social. Desse modo, nosso grupo escolheu um conjunto habitacional chamado El Dourado, localizado em São João da Boa Vista - SP. A Edificação em estudo apresenta diversas patologias, sendo elas de infiltração, fissuras e até mesmo materiais de baixa qualidade em sua composição. Pensando em tratar todos esses problemas e adequar a proposta do PI ao nosso estudo de caso. Realizamos visitas técnicas ao local, muitas pesquisas sobre o histórico da obra, relatórios fotográficos e mais do que tratar só aqueles problemas, pensamos também nos benefícios que essa reforma traria para a população ali situada, já que a obra em questão é habitada por pessoas em baixa condição econômica e social, facilitando ainda mais o uso da mesma, para fins ilícitos. O grupo fez um orçamento detalhado do projeto, mensurando gastos como mão de obra e preços por unidade de material, cumprimos um cronograma afim de tornar essa experiência o mais próximo possível de um caso real. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-06-20T18:37:27Z No. of bitstreams: 1 Estudo de caso levantamento de patologias no conjunto habitacional “el dourado”.docx.pdf: 2158691 bytes, checksum: f16a32d28e9c28a4bae18c747b0ddc19 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-20T18:37:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estudo de caso levantamento de patologias no conjunto habitacional “el dourado”.docx.pdf: 2158691 bytes, checksum: f16a32d28e9c28a4bae18c747b0ddc19 (MD5) Previous issue date: 2022-06-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projetos Integrados | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Reforma | pt_BR |
dc.subject | Impacto social | pt_BR |
dc.subject | Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso: levantamento de patologias no conjunto habitacional “El Dourado” | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Projetos Integrados (PI) - Presencial -Engenharia Civil - 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo de caso levantamento de patologias no conjunto habitacional “el dourado”.docx.pdf | 2,11 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.