Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2835
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Levantamento topográfico, estudo de microbacia hidrográfica e análises de solo para solucionar um problema de inundação na Avenida Brasília em São João da Boa Vista - S.P: um estudo de caso |
Autor(es): | Fernandes, Bruno Henrique Rovaron Castro Filho, José Eduardo Ribeiro, Leonardo Melchiori Silva, Maxuel Diogo, Samuel Rodrigo Matielo Saldaña, Edwin Antônio Aranda Souza, Carlos Alberto Collozzo |
Resumo: | As enchentes e inundações representam um dos principais fenômenos naturais que atingem comunidades urbanas e até mesmo rurais. Este fenômeno é ocasionado frequentemente por chuvas fortes e rápidas e chuvas intensas de longa duração. Este trabalho tem como objetivo analisar os fatores topográficos, como a altimetria, fatores hidrológicos como a precipitação das chuvas, análise da bacia hidrográfica da área em questão, e fatores geotécnicos através de análises de solo para verificar o motivo no qual uma determinada área na cidade de São João da Boa Vista - SP,(-21.97978304213211, -46.78532852932856) sofre com alagamentos frequentes. Trata-se de um estudo de caso, de abordagem quantitativa onde foram coletados dados e amostras do local. A partir destas informações, foram feitos ensaios em laboratórios e também levantamentos através de softwares para entender o motivo no qual esse fenômeno acontece naquela região. |
Abstract: | Floods and inundations represent one of the main natural phenomena that serve urban and even rural communities. This phenomenon is occasional by heavy and intense rains of long duration. This objective work is to analyze the topographical factors, as all the hydrological factors as the reasons of the hydrographic rains, analysis of the analysis of the hydrographic basin of the problem area through any geotechnical factor to verify the city. de São João da Boa Vista - SP, (-21.97978304213211, -46.78532852932856) suffers from frequent flooding. This is a study study, where data and site analysis were analyzed. Based on this information, tests were carried out in laboratories and also surveyed through software to understand the reason why no phenomenon occurs in that region. |
Palavras-chave: | Engenharia Civil Enchentes Topografia Hidrologia Geotécnica Estudo de caso |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/2835 |
Data do documento: | 15-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Projetos Integrados (PI) - Presencial -Engenharia Civil - 2022 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDO DE MICROBACIA HIDROGRÁFICA E ANÁLISES DE SOLO PARA SOLUCIONAR UM PROBLEMA DE INUNDAÇÃO NA AV. BRASÍLIA.docx.pdf | 5,76 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.