Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2901
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Maressa L. da | - |
dc.creator | SILVÉRIO, Patrícia A. | - |
dc.creator | NOGUEIRA, Pedro L.D. | - |
dc.creator | MARTIN, Taliane | - |
dc.creator | LIMA, Vitória M. De | - |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T18:22:56Z | - |
dc.date.available | 2022-04-02 | - |
dc.date.available | 2022-07-06T18:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2901 | - |
dc.description.abstract | In this integrated project, we will analyze brand positioning and the relationship between companies and their consumers. We will analyze what a brand is, its importance and how to make this brand strong in the market, talking about strategies to find and retain customers. The company chosen is Nubank, a company founded in 2013, which has been standing out in the market, which from the beginning focused on attracting new customers and retaining them, using strategies to become strong in the financial market. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste projeto integrado vamos analisar sobre posicionamento da marca esobre a relação das empresas com seus consumidores. Iremos analisar o que é marca, sua importância e como fazer que essa marcase torne forte no mercado, falar sobre estratégias para encontrar e fidelizar clientes. A empresa escolhida é o Nubank, empresa fundada em 2013, que vem se destacando no mercado, que desde o início focou na captação de novos clientes e a fidelização desses, utilizando estratégias para se tornar forte no mercado financeiro. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-06T18:22:55Z No. of bitstreams: 1 PI ADM_M9_2022-1_010.pdf: 1320461 bytes, checksum: 40d97ffaf7486d23e8992c152914e7ba (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-06T18:22:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI ADM_M9_2022-1_010.pdf: 1320461 bytes, checksum: 40d97ffaf7486d23e8992c152914e7ba (MD5) Previous issue date: 2022-07-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A marca e o consumidor : Nubank | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Banco | pt_BR |
dc.subject | Pagamentos | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | A marca e o consumidor: Nubank | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 1º Trimestre 2022-1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M9_2022-1_010.pdf | 1,29 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.