Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2920
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TAVARES, Leonardo José | - |
dc.creator | MENEGON, Michel Sardeli | - |
dc.creator | MENATO, Carlos Alexandre | - |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T22:13:36Z | - |
dc.date.available | 2022-04-02 | - |
dc.date.available | 2022-07-06T22:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2920 | - |
dc.description.abstract | Brands in today's world have much greater power and importance than simply differentiating themselves from the competition. Along with this primary function, they are the ones that add value to products and services and work as a differential in the minds of consumers in the face of the variety and similarity of offers. Globalization has further reinforced the need to have a strong brand to succeed in the market. Especially after the advent of the internet, the exchange of information and knowledge has become extremely simple, fast and easily accessible. In this way, companies can track, monitor, and discover the characteristics and preferences of their target audiences anywhere, so they can compete for an increasing number of markets in different locations. | pt_BR |
dc.description.resumo | As marcas no mundo atual possuem um poder e uma importância muito maior do que a simples diferenciação diante da concorrência. Junto a essa função primordial, são elas que agregam valor aos produtos e serviços e funcionam como diferencial na mente dos consumidores frente à variedade e semelhança de ofertas. A globalização reforçou aindamaisanecessidadedeseterumamarcafortepara fazer sucesso no mercado. Principalmente depois do advento da internet, a troca de informações e conhecimento se tornou extremamente simples, rápida e de fácil acesso. Dessa forma, as empresas conseguem rastrear,monitoraredescobrirascaracterísticase preferências de seu público-alvo em qualquer lugar, podendo então competir por um número cada vez maior de mercados em diferentes locais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-06T22:13:36Z No. of bitstreams: 1 PI ADM_M9_2022-1_016.pdf: 187550 bytes, checksum: 14e7511c7be5099ec6ab1753a891c1a5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-06T22:13:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI ADM_M9_2022-1_016.pdf: 187550 bytes, checksum: 14e7511c7be5099ec6ab1753a891c1a5 (MD5) Previous issue date: 2022-07-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A marca e o consumidor : Boticário | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Perfumes | pt_BR |
dc.subject | rede de franchising | pt_BR |
dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | A marca e o consumidor : Boticário | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 1º Trimestre 2022-1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M9_2022-1_016.pdf | 183,15 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.