Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2922
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Uso do biomarcador renal dimetilarginina simétrica no diagnóstico precoce da insuficiência renal |
Autor(es): | OLIVEIRA, Gabriela Bócoli Martins de TEIXEIRA, Kelly Cristina RAMOS, Maria Cecília Tobias FRANCO, Débora Quioquetti de Souza VARZIM, Fernanda Leme S. B. |
Resumo: | A doença renal é comumente encontrada na clínica de pequenos animais, porém seu diagnóstico geralmente torna-se muitas vezes tardio. Sendo assim, atualmente pesquisas por biomarcadores renais mais sensíveis tem sido foco nos estudos, a fim de proporcionar diagnóstico com precocidade permitindo uma terapia adequada a cada paciente além de melhorar a qualidade de vida. O biomarcador renal denominado Dimetilarginina Simétrica (SDMA), vem mostrando resultados significativos de precocidade para o diagnóstico da doença renal, podendo detectar lesão renal quando menos de 50% da função está comprometida. O presente trabalho tem o intuito de abordar a utilização desse biomarcador considerado um grande aliado para o diagnóstico da doença renal. |
Abstract: | Kidney disease is commonly found in the small animal clinic, but its diagnosis often becomes late. Therefore, currently research by biomarkers More sensitive kidneys have been the focus of studies, in order to provide an early diagnosis, allowing an appropriate therapy for each patient in addition to improving the quality of life. The renal biomarker called Symmetrical Dimethylarginine (SDMA) has been showing significant early results for the diagnosis of kidney disease, being able to detect kidney damage when less than 50% of the function is compromised. The present work aims to address the use of this biomarker considered a great ally for the diagnosis of kidney disease. |
Palavras-chave: | Medicina Veterinária Biomarcador Dimetilarginina Simétrica (SDMA) Doença renal |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/2922 |
Data do documento: | 18-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | 20º Encontro Acadêmico de Produção Científica de Medicina Veterinária (ENAVET) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
USO DO BIOMARCADOR RENAL DIMETILARGININA SIMÉTRICA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA INSUFICIÊNCIA RENAL.pdf | 416,77 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.