Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/2950
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAVAN, Gabriella | - |
dc.creator | TRENTIN, João Pedro Leal | - |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T15:57:19Z | - |
dc.date.available | 2022-04-02 | - |
dc.date.available | 2022-07-07T15:57:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/2950 | - |
dc.description.abstract | In this integrated project, we will address brand management and positioning, which according to DESKFY (2021), is when a company's identity is established and solidified with its various stakeholders, as well as determining measures for complete success. We will also talk about consumer behavior and see why, how and where people decide or not to buy certain products and combining the components of sociology, anthropology and psychology to analyze this behavior. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Projeto Integrado tem como finalidade analisar o posicionamento da marca da empresa PET FULLNESS, isto é, entender o lugar que esta ocupa na mente do público-alvo e como ela deseja ser reconhecida pelos seus clientes. Para tanto, compreenderemos o que os consumidores desejam, valorizaremos e destacaremos os diferenciais do negócio, bem como definiremos estratégias para que a marca ganhe mais visibilidade no mercado, posicionando-a de forma que ressalte o seu valor e reforce seus diferenciais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-07T15:57:19Z No. of bitstreams: 1 PI ADM_M9_2022-1_036.pdf: 1697169 bytes, checksum: a186f7c92b71425c3ada2b12ab8ebc5d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-07T15:57:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI ADM_M9_2022-1_036.pdf: 1697169 bytes, checksum: a186f7c92b71425c3ada2b12ab8ebc5d (MD5) Previous issue date: 2022-07-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A marca e o consumidor : Pet Fullness | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Animais | pt_BR |
dc.subject | Ração | pt_BR |
dc.subject | Comércio varejista | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - animais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | A marca e o consumidor : Pet Fullness | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração Avançado 1º Trimestre 2022-1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI ADM_M9_2022-1_036.pdf | 1,66 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.