Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3008
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS, Gabrielly da Silva | - |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T20:05:26Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08 | - |
dc.date.available | 2022-07-08T20:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3008 | - |
dc.description.abstract | he pandemic in 2020 made us think about our life resources and whether we are prepared for such a change in our lives. In newspapers, on social media, we observe the adaptation of companies and enterprises to maintain their strength in the market. According to the surveys prepared by me, iFood grew 40% over more than expected, developing better advertisements, customer service resources, customer, and enterprises that have adapted for delivery. With all this understood, I I bring you my company, VG, a delivery company. In this work, you will know my labor system and all the information necessary to obtain a success in running my business. | pt_BR |
dc.description.resumo | A pandemia em 2020 nos fez pensar sobre nossos recursos de vida e se estamos preparados para tamanha mudança nas nossas vidas. Nos jornais, nas redes sociais, observamos a adaptação das empresas e dos empreendimentos para manter a sua força no mercado. De acordo com as pesquisas elaboradas por mim, a iFood cresceu 40% a mais do que esperado, elaborando melhores propagandas, recursos de atendimento ao cliente, e empreendimentos que adaptaram para o delivery. Com tudo isso entendido, eu trago para vocês a minha empresa, VG, empresa de delivery. Neste trabalho, vocês vão conhecer o meu sistema trabalhista e todas as informações necessárias para obter um êxito no funcionamento do meu negócio. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-08T20:05:26Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 005.pdf: 1425712 bytes, checksum: 5e98350623915cbd78f4a0b7cea56ccc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-08T20:05:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 005.pdf: 1425712 bytes, checksum: 5e98350623915cbd78f4a0b7cea56ccc (MD5) Previous issue date: 2021-09-01 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Passivos Trabalhistas nas Empresas: VG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Passivos trabalhistas | pt_BR |
dc.subject | Direito empresarial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Passivos Trabalhistas nas Empresas: VG | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 005.pdf | 1,39 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.