Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3048
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Passivos Trabalhistas nas Empresas: Arutan Cosméticos |
Autor(es): | MARQUES, Brena Rodrigues MACEDO, Cesar Augusto QUIOQUETE, Damaris Gabriele Donizete SANTOS JUNIOR, José Arnaldo dos CANELA, Sirlei Passoni BORSARI, Juliana Marques |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo apresentar os planos estratégicos e as realizações de uma empresa fictícia, chamada ARUTAN COSMÉTICOS. Com a elaboração deste trabalho, pretendemos dar a conhecer aos leitores, mais sobre o imenso mundo das empresas de cosméticos e quem sabe, com a cooperação, permitir outras empresas a procurarem as características estratégicas e informações necessárias para fazer das vendas uma oportunidade de crescimento e otimização dos lucros na organização. |
Abstract: | This work aims to present the strategic plans and achievements of a fictitious company, called ARUTAN COSMETICS. With the elaboration of this work, we intend to make known to the readers, more about the immense world of cosmetics companies and who knows, with the cooperation, allow other companies to look for the strategic characteristics and information necessary to make sales an opportunity for growth and profit optimization in organization. |
Palavras-chave: | Passivos trabalhistas Direito empresarial |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3048 |
Data do documento: | 1-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 023.pdf | 217,08 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.