Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3048
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARQUES, Brena Rodrigues | - |
dc.creator | MACEDO, Cesar Augusto | - |
dc.creator | QUIOQUETE, Damaris Gabriele Donizete | - |
dc.creator | SANTOS JUNIOR, José Arnaldo dos | - |
dc.creator | CANELA, Sirlei Passoni | - |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T17:31:18Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11 | - |
dc.date.available | 2022-07-11T17:31:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3048 | - |
dc.description.abstract | This work aims to present the strategic plans and achievements of a fictitious company, called ARUTAN COSMETICS. With the elaboration of this work, we intend to make known to the readers, more about the immense world of cosmetics companies and who knows, with the cooperation, allow other companies to look for the strategic characteristics and information necessary to make sales an opportunity for growth and profit optimization in organization. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo apresentar os planos estratégicos e as realizações de uma empresa fictícia, chamada ARUTAN COSMÉTICOS. Com a elaboração deste trabalho, pretendemos dar a conhecer aos leitores, mais sobre o imenso mundo das empresas de cosméticos e quem sabe, com a cooperação, permitir outras empresas a procurarem as características estratégicas e informações necessárias para fazer das vendas uma oportunidade de crescimento e otimização dos lucros na organização. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-11T17:31:18Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 023.pdf: 222288 bytes, checksum: 852cc41144a791463eefba2bf642f5dc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-11T17:31:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 023.pdf: 222288 bytes, checksum: 852cc41144a791463eefba2bf642f5dc (MD5) Previous issue date: 2021-09-01 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Passivos Trabalhistas nas Empresas: Arutan Cosméticos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Passivos trabalhistas | pt_BR |
dc.subject | Direito empresarial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Passivos Trabalhistas nas Empresas: Arutan Cosméticos | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 023.pdf | 217,08 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.