Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3065
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROSALIN FILHO, Carlos Alberto | - |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T20:06:17Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11 | - |
dc.date.available | 2022-07-11T20:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3065 | - |
dc.description.abstract | Currently in Brazil there are about 20 million active companies in which every day they seek to sustain, expand and increase their profits in the face of the uncertainties that the world is going through in the face of the pandemic caused by the Corona Virus, among other issues such as news of corruption, inflation, high US dollar etc. Within this scenario there are companies that end up going bankrupt for not being able to sustain their business, however there are other companies that stand out taking advantage of the moment to increase business and increase profit. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente há no Brasil cerca de 20 milhões de empresas ativas no qual a cada dia buscam sustentar, expandir e aumentar seus lucros diante das incertezas que o mundo passa diante da pandemia causada pelo Corona Vírus, dentre outras questões como notícias de corrupção, inflação, alta do dólar americano etc. Dentro desse cenário há empresas que acabam falindo por não conseguirem sustentar os seus negócios, entretanto há outras empresas que se destacam aproveitando o momento para elevar os negócios e aumentar o lucro. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-11T20:06:17Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 038.pdf: 649352 bytes, checksum: 7fec4dc8efdccc70585d34c63dd4d311 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-11T20:06:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 038.pdf: 649352 bytes, checksum: 7fec4dc8efdccc70585d34c63dd4d311 (MD5) Previous issue date: 2021-09-01 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Passivos Trabalhistas nas Empresas: Assessoria e Auditoria Contábil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Passivos trabalhistas | pt_BR |
dc.subject | Direito empresarial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Passivos Trabalhistas nas Empresas: Assessoria e Auditoria Contábil | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 038.pdf | 634,13 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.