Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3076
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS: Banco do Brasil |
Autor(es): | GOMES, Alessandro Santana OLIVEIRA, Bruniele de CASAGRANDE, Beatriz VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina BORSARI, Juliana Marques |
Resumo: | O presente trabalho acadêmico abordará o assunto “Sistemas de gestão ambiental e seus impactos sociais'', realizando uma análise sobre os possíveis impactos sociais provocados pela implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Assunto noqualécadavezmaisdiscutidodentrodasgrandesorganizações,umavezqueprezam pela sustentabilidade e a conservação do meio ambiente. |
Abstract: | This academic work will address the subject “Environmental management systems and their social impacts'', carrying out an analysis of the possible social impacts caused by the implementation of the Environmental Management System (EMS). A subject in which it is increasingly discussed within large organizations, since they value sustainability and environmental conservation. |
Palavras-chave: | Organização financeira |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3076 |
Data do documento: | 12-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Meio Ambiente e Sociedade 1º Trimestre 2022-1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 32 - PI E_NEG_M1_2022-1.1.pdf | 280,1 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.