Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3082
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Passivos Trabalhistas nas Empresas: Restaurante Comida Boa |
Autor(es): | SANTOS, Joice Cristina dos DIAS, Ketelin Napoliana Vicente ROCHA, Rafael José BORSARI, Juliana Marques |
Resumo: | Na criação de um novo negócio vários fatores precisam ser levantados, estudados e verificados para que o empreendedor, em posse de dados confiáveis, decida se realizará ou não o investimento. Diante das incertezas econômicas, advindas da pandemia da Covid-19 e também por conta do atual cenário político brasileiro, o investidor necessita pautar-se em diversos cenários e possibilidades, evitando assim transtornos não levantados na fase de projeto do seu novo negócio. Segundo a pesquisa de sobrevivência das empresas em 2020 realizada pelo Sebrae e publicada pela Agência Brasil, os pequenos negócios, microempreendedores individuais (MEI), são os que apresentam a maior taxa de insucesso em até cinco anos, seguido pelas pequenas empresas. Minas Gerais foi o estado que mais teve empresas que fecharam suas portas, com cerca de 30%. |
Abstract: | In creating a new business, several factors need to be raised, studied and verified so that the entrepreneur, in possession of reliable data, decides whether to carry out or not the investment. Faced with the economic uncertainties arising from the pandemic of Covid-19 and also due to the current Brazilian political scenario, the investor needs be guided by different scenarios and possibilities, thus avoiding unforeseen inconveniences. raised in the design phase of your new business. According to survival research of companies in 2020 carried out by Sebrae and published by Agência Brasil, small businesses, individual microentrepreneurs (MEI), are the ones with the highest of failure in up to five years, followed by small companies. Minas Gerais was the state that had the most companies that closed their doors, with about 30%. |
Palavras-chave: | Passivos trabalhistas Direito empresarial |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3082 |
Data do documento: | 1-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 043.pdf | 573,88 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.