Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3090
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Passivos Trabalhistas nas Empresas: Empresa - Tia Béh Salgateria |
Autor(es): | SILVA, Carolina Fernanda Ricci Candido da BORSARI, Juliana Marques |
Resumo: | Começar uma empresa sem um bom plano de negócios é o primeiro passo para o seu fracasso. É preciso definir a estrutura operacional da empresa, estabelecer um plano financeiro detalhado com os investimentos previstos, definir o capital de giro, custos e a previsão de rentabilidade da empresa nos primeiros anos (pelo menos 3 anos). Vale a pena, também, criar um plano de marketing para poder identificar claramente o seu público-alvo, seu mercado e suas estratégias de venda |
Abstract: | Starting a business without a good business plan is the first step to failure. It is necessary to define the operational structure of the company, establish a detailed financial plan with the planned investments, define the working capital, costs and the company's profitability forecast in the first years (at least 3 years). It is also worth creating a marketing plan to be able to clearly identify your target audience, your market and your sales strategies. |
Palavras-chave: | Passivos trabalhistas Direito empresarial |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3090 |
Data do documento: | 1-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_ADM_CC_M7_2021-2_ 049.pdf | 1,04 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.