Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3108
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS |
Autor(es): | STAHL, Ana Beatriz de Paula VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina BORSARI, Juliana Marques |
Resumo: | Nosso planeta, apesar de ser chamado de planeta Terra ele é coberto por água, nós temos uma grande abundância da mesma, porém oqueocorreéqueapenas3%daágua é própria para consumo e o tratamento da mesma é muito caro. Pode-se dizer então, que devemos raciocinar, utilizar de forma correta, para que não venha faltar para as próximas gerações, e que acabe se tornando escassa, visto que, o tratamento é muito caro. O racionamento faz com que economizamos recursos naturais, que é direito de todos e dever de todos cuidarem. |
Abstract: | Our planet, despite being called planet Earth, it is covered by water, we have a great abundance of it, but what happens is that only 3% of the water is fit for consumption and its treatment is very expensive. It can be said, then, that we must reason, use it correctly, so that it will not be lacking for the next generations, and that it ends up becoming scarce, since the treatment is very expensive. Rationing makes us save natural resources, which are everyone's right and everyone's duty to take care of. |
Palavras-chave: | RECURSOS NATURAIS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3108 |
Data do documento: | 12-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Meio Ambiente e Sociedade 1º Trimestre 2022-1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 47 - PI E_NEG_M1_2022-1.1.pdf | 102 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.