Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3113
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Passivos Trabalhistas nas Empresas: Padaria Botelho LTDA |
Autor(es): | FERREIRA, Henrique Carvalho LUZ, Silvia Helena Gonçalves da OLIVEIRA, Veronica Augusta Bastos de BORSARI, Juliana Marques |
Resumo: | Assim como as grandes companhias, as micro e pequenas empresas também influenciam diretamente a economia do Brasil. Segundo o Sebrae, em 2011 o IBGE constatou que 27% da participação no PIB brasileiro vêm das micro e pequenas empresas. Em valores absolutos, a produção gerada por elas chegou a 599 bilhões de reais nessa época. |
Abstract: | Like large companies, micro and small companies also directly influence the Brazilian economy. According to Sebrae, in 2011 the IBGE found that 27% of the share of Brazilian GDP comes from micro and small companies. In absolute values, the production generated by them reached 599 billion real at that time. |
Palavras-chave: | Passivos trabalhistas Direito empresarial |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3113 |
Data do documento: | 1-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E NEG ADM CC M7 2021-2 061.pdf | 1,09 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.