Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS, Alessandra Liberata Fenicio | - |
dc.creator | MARTINELLI, Amanda Rabelo | - |
dc.creator | DOBIES, Luene da Silva Passos | - |
dc.creator | VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina | - |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T19:51:04Z | - |
dc.date.available | 2022-04-02 | - |
dc.date.available | 2022-07-12T19:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3126 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to analyze the possible social impacts caused by the implementation of an environmental management system. For the accomplishment of the present work, the Banco Cooperativo Sicredi was chosen and for the accomplishment of this research, in addition to all the bibliography cited at the end of the work, an employee of Sicredi, Bruna Laís, was interviewed, who kindly gave us all the necessary information. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho tem como objetivo principal a análise sobreospossíveisimpactos sociais provocados pela implantação de um sistema de gestão ambiental. Para a realização do presente trabalho, foi escolhido o Banco Cooperativo Sicredi e para a realização dessa pesquisa, além de toda bibliografia citada no final da obra, foi entrevistada uma funcionária do Sicredi, Bruna Laís, que gentilmente nos concedeu todas as informações necessárias. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-12T19:51:03Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 55 - PI E_NEG_M1_2022-1.1.pdf: 3377431 bytes, checksum: daff90fcc0008d84315fa2617d797ff1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-12T19:51:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 55 - PI E_NEG_M1_2022-1.1.pdf: 3377431 bytes, checksum: daff90fcc0008d84315fa2617d797ff1 (MD5) Previous issue date: 2022-07-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mercado Financeiro | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Meio Ambiente e Sociedade 1º Trimestre 2022-1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 55 - PI E_NEG_M1_2022-1.1.pdf | 3,3 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.