Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3129
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. |
Título(s) alternativo(s): | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. |
Autor(es): | LEANDRO FERREIRA, Leandro, BUENO, Leonor Cristina, BORSARI, Juliana Marques, |
Resumo: | O presente estudo abordará o plano de cargos e salários do Itaú, uma organização financeira que possui grande influência no mercado brasileiro. Sendo um dos maiores bancos existentes no Brasil na atualidade, com número expressivos de faturamento e também na contratação de funcionários, desta forma, justificando a escolha pela organização e a realização deste estudo. |
Abstract: | The present study will approach Itaú's job and salary plan, a financial organization that has great influence in the Brazilian market. Being one of the largest existing banks in Brazil today, with a significant number of billing and also in the hiring of employees, thus justifying the choice for the organization and the accomplishment of this study. |
Palavras-chave: | Plano de cargos e salários Descrição de cargos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | POR |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3129 |
Data do documento: | 1-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Gestão de Recursos Humanos 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_RH_M7_2021-2_06.pdf | 854,19 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.