Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3136
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Édera Ribeiro, | - |
dc.creator | TIENGO, Sandra C. de O. Silva , | - |
dc.creator | RAMOS, Natasha C. R. C, | - |
dc.creator | SANTOS, Lívia Alves dos , | - |
dc.creator | BUENO, Leonor Cristina, | - |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques, | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T21:10:30Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12 | - |
dc.date.available | 2022-07-12T21:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3136 | - |
dc.description.abstract | This work aims to know the Valcam Basic Education College and Vocational Education, from the city of São João da Boa Vista. The aforementioned school segment uses the COC teaching system as a franchise. This franchise was founded in 1963 in the city of Ribeirão Preto/SP, has partner schools throughout Brazil, highly qualified, and that's why Colégio Valcam part of this renowned company. The COC teaching system prioritizes technology, so it trains its employees to perform their duties in order to achieve the goals of qualification to be considered the best in their segment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como finalidade, conhecer o Colégio Valcam Educação Básica e Educação Profissional, da cidade de São João da Boa Vista. O citado segmento escolar utiliza como franquia o sistema COC de ensino. Esta franquia foi fundada em 1963 na cidade de Ribeirão Preto/SP, possui escolas parceiras em todo Brasil, altamente qualificada, e por isso o Colégio Valcam faz parte dessa renomada empresa. O Sistema COC de ensino prioriza a tecnologia, para tanto capacita seus funcionários a desempenharem suas funções de forma a atingirem as metas de qualificação para serem considerados os melhores no seu segmento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-12T21:10:30Z No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_RH_M7_2021-2_13.pdf: 2052999 bytes, checksum: 207d6ca8a7b61de680d60312c25b33ce (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-12T21:10:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI E_NEG_RH_M7_2021-2_13.pdf: 2052999 bytes, checksum: 207d6ca8a7b61de680d60312c25b33ce (MD5) Previous issue date: 2021-09-01 | en |
dc.language | POR | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: < COLÉGIO VALCAM- EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL> | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Plano de cargos e salários | pt_BR |
dc.subject | Descrição de cargos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: <COLÉGIO VALCAM- EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL> | pt_BR |
dc.title.alternative | PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS: <COLÉGIO VALCAM- EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL> | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de Recursos Humanos 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI E_NEG_RH_M7_2021-2_13.pdf | 2 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.