Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3198
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS: BANCO DO BRASIL |
Autor(es): | SOUZA, Vitor Augusto Lopes de VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina BORSARI, Juliana Marques |
Resumo: | É notório que as grandes empresas atualmente desenvolveram um novo olhar para a questão socioambiental e isso impacta positivamente em seu desempenho econômico, pois obtendo o “Selo Verde” transparece uma boa visão aos investidores nacionais e internacionais, além de ser um grande diferencial e importante ponto para competitividade, mostrando à sociedade sua preocupação e responsabilidade ambiental. |
Abstract: | It is clear that large companies have currently developed a new look at the socio-environmental issue and this has a positive impact on their economic performance, as obtaining the "Green Seal" shows a good vision for national and international investors, in addition to being a great differential and important point for competitiveness, showing society its concern and environmental responsibility. |
Palavras-chave: | Mercado Financeiro |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3198 |
Data do documento: | 13-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Meio Ambiente e Sociedade 1º Trimestre 2022-1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 91 - PI E_NEG_M1_2022-1.1.pdf | 160,94 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.