Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3207
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS: APPLE INC. |
Autor(es): | ZOMERFELD, Thais Caroline SILVA, Rebeca Gesk Mendes ARAÚJO, Nayara Garcia PEREIRA, João Guilherme de Souza ARAÚJO, Juliano César VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina BORSARI, Juliana Marques |
Resumo: | Temos como objetivo neste artigo trazer a análise do sistema de gestão ambiental da empresa da Apple Inc, uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo de projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de computador e computadores pessoais. |
Abstract: | We aim in this article to analyze the environmental management system of Apple Inc, a North American multinational company that aims to design and sell consumer electronics, computer software and personal computers. |
Palavras-chave: | Eletrônicos meio ambiente |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3207 |
Data do documento: | 14-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Meio Ambiente e Sociedade 1º Trimestre 2022-1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 93 - PI E_NEG_M1_2022-1.1.pdf | 219,28 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.