Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3242
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TOLEDO, Daniel Henrique, | - |
dc.creator | SERPA, Juliano Henrique , | - |
dc.creator | SANTOS, Santos | - |
dc.creator | FERREIRA, Sostiner da Silva, | - |
dc.creator | MARIANO, Udson, | - |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da, | - |
dc.creator | MARCONDES, Renata Elizabeth de Alencar, | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T17:53:29Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14 | - |
dc.date.available | 2022-07-14T17:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3242 | - |
dc.description.abstract | Well-defined processes are extremely important for the functioning of an organization as a whole. They aim to establish guidelines to reach a pre-established goal. All areas of a company have processes, regardless of how they are carried out, the difference is that if the processes are well defined and executed correctly, the company tends to reach the goal more easily. | pt_BR |
dc.description.resumo | Processos bem definidos são extremamente importantes para o funcionamento de uma organização como um todo. Eles têm como objetivo estabelecer as diretrizes para se chegar a uma meta pré-estabelecida. Todas as áreas de uma empresa possuem processos, independentemente de como sejam eles realizados, o diferencial é que se os processos estiverem bem definidos e forem executados da forma correta, a empresa tende a alcançar o objetivo com mais facilmente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-14T17:53:29Z No. of bitstreams: 1 7-Modelo 07 PI GCOM - GESTÃO FINANC 3º TRIM_2021.pdf: 249062 bytes, checksum: 0f1dbdf2695ef9d51f4669c465deffd6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-14T17:53:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 7-Modelo 07 PI GCOM - GESTÃO FINANC 3º TRIM_2021.pdf: 249062 bytes, checksum: 0f1dbdf2695ef9d51f4669c465deffd6 (MD5) Previous issue date: 2021-09-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | GESTÃO DE VENDAS: KNN Idiomas Aguaí | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
dc.subject | Gestão de vendas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | GESTÃO DE VENDAS: KNN Idiomas Aguaí | pt_BR |
dc.title.alternative | GESTÃO DE VENDAS: KNN Idiomas Aguaí | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão Comercial 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
7-Modelo 07 PI GCOM - GESTÃO FINANC 3º TRIM_2021.pdf | 243,22 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.