Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3278
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | A MARCA E O CONSUMIDOR: O BOTICÁRIO |
Título(s) alternativo(s): | A MARCA E O CONSUMIDOR: O BOTICÁRIO |
Autor(es): | MORELLI, Helivelton Ferreira HYGINO, Jéssica Borges SILVA, Maylson Aurélio Leal CRISTO, Otávio SILVA, Marcelo Alexandre Correia da |
Resumo: | Posicionamento de marca é o fator-chave de sucesso e também de permanência de um negócio em destaque, em qualquer área que trabalhar, fará com que a sua empresa ganhe relevância com seu público alvo e aumente ainda mais suas vendas constantemente. Posicionar sua empresa no mercado, significa se diferenciar da concorrência, conquistando um lugar de destaque entre os consumidores consequentemente e alcançar a liderança do segmento, a ação de projetar o produto e a imagem da empresa para ocupar uma posição diferenciada na escolha de seu público alvo. Se destacar perante a concorrência e ser escolhido pelos consumidores, se posicionar corretamente, poderá transmitir a essência da marca e sua proposta de valor, criando verdadeiros fãs da empresa. Destaca-se o tratamento com o consumidor e o quanto se preocupam com o bem-estar de seus clientes e colaboradores |
Abstract: | Brand positioning is the key success factor and also the permanence of a prominent business, in whatever area you work, will make your company gain relevance with your target audience and increase your sales even more constantly. Positioning your company in the market means differentiating yourself from the competition, conquering a prominent place among consumers consequently and reach the leadership of the segment, the action of designing the product and the image of the company to occupy a differentiated position in the choice of its public target. Stand out from the competition and be chosen by consumers, if position correctly, you can convey the essence of the brand and its value proposition, creating true fans of the company. The treatment with the consumer and the how much they care about the well-being of their customers and employees |
Palavras-chave: | Gestão de marcas Marketing |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3278 |
Data do documento: | 1-Set-2021 |
Aparece nas coleções: | Marketing 3º Trimestre 2021-3 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo 10 PI MKT - GESTÃO DE MKT 3º TRIM_2021.pdf | 142,6 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.