Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROSSETTO, Rafaela L. M. | - |
dc.creator | FARIA, Jonathan Diogo | - |
dc.creator | PANCINE, Luiz Fernando | - |
dc.creator | DOVAL, Danilo Morais | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T17:35:16Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18 | - |
dc.date.available | 2022-07-18T17:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3365 | - |
dc.description.abstract | Information technology for public management has changed the way in which the government interacts with the population. In addition, advanced management tools allow you to streamline the sector's processes, improve the use of financial resources and facilitate the life of managers and public servants. It has been present in public management since the 60s, when they began to be IT solutions, process automation and data storage were used. However, with the emergence of the internet, computer networks and advances in market, this practice has become increasingly important. Its use can have several purposes that promote benefits such as optimization of processes, improved communication between management and the public, increased satisfaction with the management and internal employee productivity. | pt_BR |
dc.description.resumo | A tecnologia da informação para a gestão pública tem modificado a forma como o governo interage com a população. Além disso, ferramentas avançadas de gerenciamento permitem agilizar os processos do setor, aprimorar o uso dos recursos financeiros e facilitar a vida de gestores e servidores públicos. Está presente na gestão pública desde a década de 60, quando começaram a ser utilizadas soluções de informática, automação de processos e armazenamento de dados. Entretanto, com o surgimento da internet, redes computacionais e os avanços da transformação digital do mercado, essa prática tem se tornado cada vez mais importante. Seu uso pode ter diversos fins que promovem benefícios como a otimização de processos, melhora da comunicação entre gestão e público, aumento da satisfação com a administração e da produtividade interna dos funcionários. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-18T17:35:16Z No. of bitstreams: 1 33PI ADM - TÓPÍCOS CONTEMPORÂNEOS 4º.pdf: 129849 bytes, checksum: ec28152385dfab416e2402578975be05 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-18T17:35:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 33PI ADM - TÓPÍCOS CONTEMPORÂNEOS 4º.pdf: 129849 bytes, checksum: ec28152385dfab416e2402578975be05 (MD5) Previous issue date: 2021-11-01 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Gestão de Risco nas Pequenas Propriedades Rurais: Daterra Coffee | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração rural | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Gestão de Risco nas Pequenas Propriedades Rurais: Daterra Coffee | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração e Ciências Contábeis - Tópicos Contemporâneos - 4º Trimestre 2021-4 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
33PI ADM - TÓPÍCOS CONTEMPORÂNEOS 4º.pdf | 126,81 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.