Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3419
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CAMARGO, Alexandre Bueno de | - |
dc.creator | SANTOS, Letícia Miguel dos | - |
dc.creator | BUENO, Leonor Cristina | - |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T18:06:19Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02 | - |
dc.date.available | 2022-07-19T18:06:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3419 | - |
dc.description.abstract | To carry out this Integrated Project, the company chosen was the Municipality of Aguaí. Today it has more than eight hundred permanent employees, in addition to employees from outsourced companies and employees who provide services through Civil Society Organizations (CSOs). We intend to show how public administration happens, since to carry out small tasks such as the janitor of a square, it requires effective communication between employees from different sectors, so that they form a committed team to carry out the necessary tasks. And how the mayor acts in the face of day-to-day conflicts. | pt_BR |
dc.description.resumo | Para a realização desse Projeto Integrado, a empresa escolhida foi a Prefeitura Municipal de Aguaí. Hoje ela conta com mais de oitocentos funcionáriosefetivosalém dos funcionários de empresas terceirizadas e funcionários que prestam serviços mediante as Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Pretendemos mostrar como acontece a administração pública, uma vez que para a realização de pequenas tarefas como a zeladoria de uma praça, essa exige uma comunicação eficaz entre os colaboradores de diversos setores, para que estes formem uma equipe comprometida para a realização das tarefas necessárias. E como o prefeito age diante dosconflitosdo dia a dia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-19T18:06:19Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 23 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf: 258357 bytes, checksum: 29c1fb7e1656bcc577222b8ab3e45897 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-19T18:06:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 23 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf: 258357 bytes, checksum: 29c1fb7e1656bcc577222b8ab3e45897 (MD5) Previous issue date: 2022-07-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A comunicação entre as equipes no contexto organizacional: Prefeitura Municipal de Aguaí | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | município | pt_BR |
dc.subject | cultura organizacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | A comunicação entre as equipes no contexto organizacional: Prefeitura Municipal de Aguaí | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Comunicação e Comportamento Empresarial 2º Trimestre 2022-2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 23 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf | 252,3 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.