Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3450
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAULA, Larissa dos Santos Fonseca de | - |
dc.creator | SANTOS, Bryan Florenço dos | - |
dc.creator | SERAFIM, Marcela Paula de Castro | - |
dc.creator | CARMO, Mauro Jerônimo do | - |
dc.creator | BUENO, Leonor Cristina | - |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T13:40:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02 | - |
dc.date.available | 2022-07-20T13:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3450 | - |
dc.description.abstract | MagazineLuíza is a visionarycompanybecomingoneofthelargestretailercompaniesinBrazil.The shares ofmglu3 had one of the highest appreciation on the stock exchange in recent years. In 2020, the shares of mglu are 89.87%. The company is present in 1,100 physical stores distributed in 18 Brazilian states and has 5 electronic sales addresses in addition to the APPMagalu. In 2020, Magali announced its training program for 2021 only for blacks with more than 22,500 subscribers with the selection of 19 people. At Magazine Luiz, the employee works a lot with the digital sector and has always been very individual due to the characteristics of the store, but its management values the good relationship of its employees and the training and interaction of its team. | pt_BR |
dc.description.resumo | OMagazineLuízaéumaempresavisionáriasetornandoumadasmaioresempresasde redesvarejistasdoBrasil.Asações damglu3tiveramumadasmaioresvalorização da bolsa de valores dos últimos anos. Em 2020 as ações da mglu e de 89,87%. A companhia está presenteem1,1millojasfísicasdistribuídas em18estadosbrasileiros e conta com 5 endereços eletrônicos de vendas alémdoAPPMagalu.OMagazine Luiza tem o segundo marketplace do Brasil ficando apenas atrás do Carrefour. Em 2020 a Magali anúncio o seu programa de treinos para 2021 somente para negros com mais de 22,5 mil inscritos com a seleção de 19 pessoas. No Magazine Luizao funcionário trabalha muito com o setor digital esempreindividualmente muitopela característica da loja, mas sua gestão preza muito pelo bom relacionamento de seus funcionários e pela formação e interação de sua equipe . | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-20T13:40:32Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 31 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf: 334801 bytes, checksum: 7ba1df20edecffbd4530da2a14b71dbf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-20T13:40:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 31 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf: 334801 bytes, checksum: 7ba1df20edecffbd4530da2a14b71dbf (MD5) Previous issue date: 2022-07-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A comunicação entre as equipes no contexto organizacional : Magazine Luiza | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | varejo | pt_BR |
dc.subject | lojas físicas | pt_BR |
dc.subject | interação - equipe | pt_BR |
dc.subject | comunicação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | A comunicação entre as equipes no contexto organizacional: Magazine Luiza | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Comunicação e Comportamento Empresarial 2º Trimestre 2022-2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 31 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf | 326,95 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.