Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3475
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | RISCO E FLUXO DE CAIXA:MAHLE INDUSTRY DO BRASIL LTDA. |
Título(s) alternativo(s): | RISCO E FLUXO DE CAIXA:MAHLE INDUSTRY DO BRASIL LTDA. |
Autor(es): | HENTZ, André Luís COSTA, Brenda Pires RIBEIRO, Mariane DOVAL, Danilo Morais PANCINE, Luiz Fernando |
Resumo: | Temos por objetivo neste trabalho, apresentar um estudo de caso a cerca dos processos relacionados a gestão financeira da empresa MAHLE, tendo como base os conceitos estudados aplicando os na análise da mesma. Sabe se que um controle bem estruturado e elaborado é essencial para a saúde das empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. |
Abstract: | The objective of this work is to present a case study about the processes related to the financial management of the MAHLE company, based on the concepts studied by applying them in the analysis of the same. It is known that a well-structured and elaborate control is essential for the health of companies, whether small, medium or large. |
Palavras-chave: | Finanças corporativas Fluxo de caixa |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3475 |
Data do documento: | 1-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Gestão Financeira 4º Trimestre 2021-4 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo 06 PI GFIN - GESTÃO FINANC 4º TRIM_2021.pdf | 7,29 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.