Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3510
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Priscila Screpanti Alves Dos Santos | - |
dc.creator | HYGINO, Jessica Borges | - |
dc.creator | SILVA, Mayson Aurélio Leal | - |
dc.creator | MORELLI, Helivelton Ferreira | - |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da, | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T20:14:57Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20 | - |
dc.date.available | 2022-07-20T20:14:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3510 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze how a 4 Ps strategy is marketing within the McDonald's company, which are made up of price, place, product, promotion. The main fundamental points for a good marketing strategy, for through actions allowing the consumer to be the center of planning. Creating meaningful communication with customers, making the consumer experience with the unforgettable brand. In order to discuss the importance of these following indices within the general way, so that it can have possible future projections for its development and expansion within the current market. Taking a broader view of the that it really needs or not to continue to be highlighted within the market. Despite having a highly competitive field of activity. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho tem o objetivo de analisar como é uma estratégia de 4 Ps do marketing dentro da empresa McDonald 's, que são composta por preço, praça, produto, promoção. Os principais pontos fundamentais para uma boa estratégia de marketing, por meio de ações permitindo que o consumidor seja o centro do planejamento. Criando uma comunicação significativa com os clientes, tornando a experiência do consumidor com a marca inesquecível . Visando discutir a importância desses seguintes índices dentro da empresa de modo geral , para que a mesma possa ter possíveis projeções futuras para seu desenvolvimento e expansão dentro do mercado atual . Tendo uma visão mais ampla do que realmente ela precisa ou não para continuar sendo destaque dentro do mercado. Mesmo tendo um ramo de atividade altamente competitivo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-20T20:14:57Z No. of bitstreams: 1 Modelo 05 PI MKT - GESTÃO DE MKT 4º TRIM_2021 (1) (2).pdf: 249614 bytes, checksum: 969d355b06f92eff1b7219fd051f36df (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-20T20:14:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Modelo 05 PI MKT - GESTÃO DE MKT 4º TRIM_2021 (1) (2).pdf: 249614 bytes, checksum: 969d355b06f92eff1b7219fd051f36df (MD5) Previous issue date: 2021-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | OS QUATRO “P”s DE MARKETING: Mc Donal'ds | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estratégia em marketing | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | OS QUATRO “P”s DE MARKETING: Mc Donal'ds SÃ | pt_BR |
dc.title.alternative | OS QUATRO “P”s DE MARKETING: Mc Donal'ds | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Marketing 4º Trimestre 2021-4 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo 05 PI MKT - GESTÃO DE MKT 4º TRIM_2021 (1) (2).pdf | 243,76 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.