Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3511
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | OS QUATRO “P”s DE MARKETING :TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA |
Título(s) alternativo(s): | OS QUATRO “P”s DE MARKETING: TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA |
Autor(es): | RIBEIRO, Ana Beatriz Silva C. FILHO, Gilberto Peixoto de OLIVEIRA, Maykon Mendes De PAULA, Caio Serra de PLACHI, Maria de Fátima de Oliveira SILVA, Marcelo Alexandre Correia da |
Resumo: | Hoje em dia, com a rapidez das informações, fez com que as empresas globalizadas tivessem as maiores concorrências entre elas, isso provocou a necessidade das organizações investirem em informações e solidificarem suas estratégias do composto de marketing. As empresas de Fibra Óptica vem tendo um avanço a cada dia e com isso as empresas precisam estudar os compostos de marketing (produto, preço, praça e promoção) faz com que a empresa possa ter uma certa vantagem competitiva sobre os concorrentes que não estão estruturados . Assim, o trabalho tem como objetivo ajudar a empresa que foi escolhida para analisar e estudar os conceitos de marketing que foram abordados para serem utilizados no dia a dia com os clientes e concorrentes. |
Abstract: | Nowadays, with the speed of information, companies have globalized companies had the greatest competition between them, this provoked the need organizations to invest in information and solidify their business strategies marketing mix. Optical fiber companies have been making progress every day and with that the companies need to study the marketing mix (product, price, place and promotion) allows the company to have a certain competitive advantage over the competitors that are not structured. Thus, the work aims to help the company that was chosen to analyze and study the marketing concepts that were approached to be used day-to-day with customers and competitors. |
Palavras-chave: | Estratégia em marketing Marketing |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3511 |
Data do documento: | 1-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Marketing 4º Trimestre 2021-4 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo 07 PI MKT - GESTÃO DE MKT 4º TRIM_2021.pdf | 921,15 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.