Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3522
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | OS QUATRO “P”s DE MARKETING: <BANCO INTER S/A> |
Título(s) alternativo(s): | OS QUATRO “P”s DE MARKETING: <BANCO INTER S/A> |
Autor(es): | FERREIRA, Leandro SILVA, Marcelo Alexandre Correia da |
Resumo: | A moeda é um dos principais artifícios de trocas por produtos e serviços na atualidade. Com o decorrer dos anos a necessidade de guarda e também para a conquista de ganhos se fez necessária a criação de bancos, da qual, são responsáveis pela remuneração para que o cliente deixe aplicado seu dinheiro e desta forma intermediar as melhores formas de conquistar mais rendimentos. Os bancos tradicionais iniciaram as suas operações no século XV em Gênova, sendo que no início era uma local para troca de moedas, posteriormente, eram utilizados para a guarda de jóias e objetos de valor e por fim, tornaram-se lugares para investimento. Porém, todas as atividades de um banco tradicional eram realizadas presencialmente, dificultando o acesso a todas pessoas. No Brasil, a burocracia bancária é uma das mais relevantes no mundo atual, trazendo dificuldades até mesmo para abertura de contas correntes. |
Abstract: | Currency is one of the main devices of exchange for products and services in the present. Over the years, the need for guarding and also for the conquest of gains, it was necessary to create banks, of which they are responsible for the remuneration so that the client leaves his money invested and in this way intermediates the best ways to earn more income. Traditional banks began their operations in the 15th century in Genoa, being that at the beginning it was a place to exchange currencies, later, they were used for the storage of jewelry and valuables and, finally, they became places to investment. However, all the activities of a traditional bank were carried out face-to-face, making it difficult for everyone to access. In Brazil, the banking bureaucracy is one of the most relevant in today's world, bringing difficulties even for opening of current accounts. |
Palavras-chave: | Estratégia em marketing Marketing |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3522 |
Data do documento: | 1-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Marketing 4º Trimestre 2021-4 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo 13 PI MKT - GESTÃO DE MKT 4º TRIM_2021-LEANDRO-FERREIRA-RA1012021200290-FINALIZADO - oficial (2).pdf | 2,19 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.