Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3533
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOARES, Bruna Chaves | - |
dc.creator | MASCHIO, Debora Cristina da Silva | - |
dc.creator | JESUS, Jessica Correa de Paula | - |
dc.creator | MOREIRA, Mariane das Graças | - |
dc.creator | BUENO, Leonor Cristina | - |
dc.creator | BORSARI, Juliana Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T17:26:40Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21 | - |
dc.date.available | 2022-07-21T17:26:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3533 | - |
dc.description.abstract | According to the interview with the company Auto Elétrica Elizeu we will present below, how communication occurs between the teams used in the organizational environment. Communication is a very important factor not only for an organization but also for also for the personal life of the human being, it can happen in two ways, verbal and non-verbal. verbal. At Auto Elétrica Elizeu, both are used and the mechanisms are through the social networks, emails and in person with both customers and employees and suppliers. With the advancement of technology, it affected not only the ways of communicating between people but also the reality of organizations and their means of communication, keeping it in constant adaptation. | pt_BR |
dc.description.resumo | Segundo a entrevista realizada com a empresa Auto Elétrica Elizeu apresentaremos a seguir ,de que forma ocorre a comunicação entre as equipes utilizada no ambiente organizacional. A comunicação é um fator importantíssimo não só para uma organização como também para a vida pessoal do ser humano, ela pode se dar de duas formas ,verbal e não verbal. Na Auto Elétrica Elizeu utiliza-se as duas e os mecanismos são por meio das redes sociais, e-mails e pessoalmente tanto com os clientes quanto com os funcionários e fornecedores. Com o avanço da tecnologia afetou não só as formas de comunicar entre as pessoas mas também a realidade das organizações e seus meios de comunicação,fazendo com que se mantenha em constante adaptação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-07-21T17:26:40Z No. of bitstreams: 1 EQUIPE 62 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf: 1262920 bytes, checksum: 3ade85acf917e320ecc4d937fb42de1f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-21T17:26:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EQUIPE 62 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf: 1262920 bytes, checksum: 3ade85acf917e320ecc4d937fb42de1f (MD5) Previous issue date: 2022-06-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIFEOB | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL:AUTO ELÉTRICA ELIZEU | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Comportamento humano | pt_BR |
dc.subject | Comunicação e expressão | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | A COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: AUTO ELÉTRICA ELIZEU | pt_BR |
dc.title.alternative | A COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: AUTO ELÉTRICA ELIZEU | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Módulo Comunicação e Comportamento Empresarial 2º Trimestre 2022-2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 62 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf | 1,23 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.