Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3597
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | A COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: <SICOOB> |
Título(s) alternativo(s): | A COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: <SICOOB> |
Autor(es): | SOUZA, Fernanda R.B. de Souza LOURENÇO, Michel SANTOS, Edilena Ap. Lima dos BUENO, Leonor Cristina BORSARI, Juliana Marques |
Resumo: | A empresa escolhida foi a SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil), Foi fundada em 1997, tem sua matriz localizada em Brasília - DF e é o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil com mais de 6 milhões de cooperados. Nele realizaremos um estudo sobre a COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL. No mundo contemporâneo onde o acesso aos meios de comunicação é cada vez mais fácil traz também uma questão, que é a qualidade e a clareza da informação. Muitas empresas investem em sistemas de tecnologias para aumentar a velocidade de produção e ter maiores resultados, levam em conta os dispositivos a serem utilizados como computadores, tablets, smartphones, programas e aplicativos, mas em parte muitas vezes não levado em consideração, é como se dá a comunicação eficaz entre os membros, a clareza do conteúdo que cada um recebe a informação, visando o total entendimento das questões abordadas. De nada adianta uma tecnologia de ponta em termos de transição de informação se o emissor não tiver a certeza que o receptor entendeu de fato a cerne da informação. |
Abstract: | The company chosen was SICOOB (Brazilian Credit Cooperative System), It was founded in 1997, has its headquarters located in Brasília - DF and is the largest cooperative financial system in Brazil with more than 6 million members. In it we will carry out a study on COMMUNICATION BETWEEN TEAMS IN THE ORGANIZATIONAL CONTEXT. In the contemporary world where access to the media is increasingly easier, there is also an issue, which is the quality and clarity of information. Many companies invest in technology systems to increase production speed and have greater results, taking into account the devices to be used such as computers, tablets, smartphones, programs and applications, but in part often not taken into account, it is as if gives effective communication between members, clarity of content that each one receives the information, aiming at a full understanding of the issues addressed. A state-of-the-art technology is useless in terms of information transition if the sender is not sure that the receiver has in fact understood the core of the information. |
Palavras-chave: | Comportamento humano Comunicação organizacional |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3597 |
Data do documento: | 1-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Módulo Comunicação e Comportamento Empresarial 2º Trimestre 2022-2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EQUIPE 121 - PI E_NEG_M2_2022-1.2.pdf | 213,09 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.