Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3771
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Projeto interdisciplinar 7° Módulo de Ciências Contábeis 2019 |
Título(s) alternativo(s): | Projeto interdisciplinar 7° Módulo de Ciências Contábeis 2019 |
Autor(es): | AGUIEIRAS, Graziella Pontes RODRIGUES, Hugo BARBOSA, Jéssica Cristina TEIXEIRA, Luiz Henrique MARSON, Osnir Ricardo Antonialli Marson MACARIO JUNIOR, Sebastião Carvalho |
Resumo: | Aumentar sua presença no mercado brasileiro, esse era o sonho da JBS que se tornou realidade em junho de 2013, após a empresa desembolsar cerca de R$ 5,85 bi para adquirir a Seara, aumentando assim seu portfólio de produtos e consequentemente os lucros da empresa. Para se entender a história, voltaremos no ano de 2013, ano em que a JBS se interessou pela Marfrig, e negociou com eles a aquisição da marca Seara Brasil, por R$ 5,85 milhões, por meio da JBS assumir parte das dívidas da Marfrig. (EPOCA NEGÓCIOS, 2013) Devido seu alto valor de passivos, a Marfrig aceitou perder 30% de seu tamanho, mas ao mesmo tempo diminuir mais de 60% de dívida líquida. (EPOCA NEGÓCIOS, 2013) |
Abstract: | To increase its presence in the Brazilian market, this was JBS' dream that came true in June 2013, after the company disbursed around R$ 5.85 billion to acquire Seara, thus increasing its product portfolio and consequently the company's profits. company. To understand the story, we will go back to 2013, the year in which JBS became interested in Marfrig, and negotiated with them the acquisition of the Seara Brasil brand, for R$ 5.85 million, through JBS assuming part of the debts of the company. Marfrig (EPOCA NEGÓCIOS, 2013) Due to its high value of liabilities, Marfrig accepted to lose 30% of its size, but at the same time reduce its net debt by more than 60%. (EPOCA NEGÓCIOS, 2013) |
Palavras-chave: | LUCRO EMPRESARIAL LIQUIDEZ EMPRESARIAL |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3771 |
Data do documento: | 1-Jun-2019 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 2019.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M7.CC.G1.pdf | 567,36 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.