Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3806
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VANZELA, Daniel Soares | - |
dc.creator | SILVA, Giovana C. T. da | - |
dc.creator | CARIATI, Jaqueline S. S. Silva | - |
dc.creator | CALIARI, Haryel Araujo de O. | - |
dc.creator | MUNIZ, Kamily de Oliveira | - |
dc.creator | SILVA, Magna de Fátima | - |
dc.creator | FRAQUETA, Matheus Prado | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Nicolas R. T. de | - |
dc.creator | SANTANA FILHO, Altair dos S. | - |
dc.creator | BORGES, Hamilton Tumenas | - |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre Correia da | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Rodrigo Marudi de | - |
dc.creator | SANTOS, Mariangela Martimbianco | - |
dc.creator | Glória Junior, Mauro | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T18:12:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29 | - |
dc.date.available | 2022-09-29T18:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-31 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3806 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to apply the knowledge acquired in the classroom, both practical and theoretical. In this project, a work will be carried out that meets the needs of the chosen company, such as the monitoring and cultivation of an orchidary. We know how technology can be a great ally when developing an idea, especially when creating an orchid nursery, so, through research carried out in the course, we developed some practical and applicable solutions for everyday life, according to what It was asked. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, tanto conteúdos práticos como teóricos. Neste projeto será realizado um trabalho que supre as necessidades da empresa escolhida, como o monitoramento e cultivo de um orquidário. Sabemos como a tecnologia pode ser um grande aliado na hora do desenvolvimento de uma ideia, principalmente na criação de um orquidário, por isso, através de pesquisas realizadas no curso desenvolvemos algumas soluções práticas e aplicáveis para o dia a dia, de acordo com o que foi pedido. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-09-29T18:12:30Z No. of bitstreams: 1 PE.M1ADSeCComp.G1 - DATAPLANT.pdf: 8520391 bytes, checksum: 2470774794ba1acf9ade4c23bcdf35a1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-29T18:12:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PE.M1ADSeCComp.G1 - DATAPLANT.pdf: 8520391 bytes, checksum: 2470774794ba1acf9ade4c23bcdf35a1 (MD5) Previous issue date: 2022-05-31 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projetos de Extensão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Projetos de Extensão | pt_BR |
dc.subject | Análise: Desenvolvimento - Sistemas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Projeto de Consultoria Empresarial: Internet das Coisas: Dataplant | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação 2022.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.M1ADSeCComp.G1 - DATAPLANT.pdf | 8,32 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.