Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3820
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BARBOSA, Camily Santana | - |
dc.creator | ZOQUETTI, Francine Rezende | - |
dc.creator | MESQUITA, Maria Eduarda Lopes | - |
dc.creator | FERREIRA, Paloma da Silva | - |
dc.creator | CASTRO, Thaiza Costa de | - |
dc.creator | BOAVENTURA, Ana Laura | - |
dc.creator | CARIOCA, José Márcio | - |
dc.creator | FORTES, Antonio Donizeti | - |
dc.creator | SIQUEIRA, Marcelo Ferreira | - |
dc.creator | IBANHEZ, Ricardo | - |
dc.creator | MARCONDES, Renata E. de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T20:14:29Z | - |
dc.date.available | 2022-05-01 | - |
dc.date.available | 2022-09-29T20:14:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/3820 | - |
dc.description.abstract | We aim in this Integrated Project to help the company in the budget and tax part, which will show if the company is having the right segment to grow and manage to keep up with the increases in market expenses, also seeking solutions to help grow its sales, leverage views and access to the company through digital platforms. | pt_BR |
dc.description.resumo | Temos como objetivo nesteProjetoIntegradoauxiliaraempresanaparteorçamentária e tributária, que irá mostrar se a empresa está tendo o segmento correto para crescer e conseguir se manter com os aumentos dos gastos no mercado, buscando também soluções para ajudar a crescer suas vendas, alavancar visualizações eacessosdaempresapormeiodas plataformas digitais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-09-29T20:14:29Z No. of bitstreams: 1 PE.M3ADM.G12.pdf: 3149569 bytes, checksum: 55b45798ed60632f289693a6a5e5d5f9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-29T20:14:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PE.M3ADM.G12.pdf: 3149569 bytes, checksum: 55b45798ed60632f289693a6a5e5d5f9 (MD5) Previous issue date: 2022-09-29 | en |
dc.language | Por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Projeto de Extensão : gestão estratégica UppVie Soluções Digitais ltda | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | plataformas digitais | pt_BR |
dc.subject | tributação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Projeto de Extensão: gestão estratégica UPPVIE Soluções digitais LTDA | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2022.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.M3ADM.G12.pdf | 3,08 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.