Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3877
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Projeto de Extensão: Administração de Produção Canal BWOFC |
Autor(es): | SILVA, Aline Francisco Quirino da LOPES, Angela Fontes SANTOS, Mayara Alves dos BIAZOTO, Sofia QUESADA, Gabriel Carvalho ALMEIDA FILHO, Celso Antunes de COSTA, Rodrigo Simão da NOGUEIRA, Thiago VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina BATISTA, Dirceu Fernandes |
Resumo: | No Módulo 07 do curso de Administração - Gestão da Produção, o propósito do trabalho é a elaboração de um projeto para um novo alinhamento da organização de informações e processos internos e externos com os clientes da empresa Canal Business Way (BW). O desenvolvimento deste, introduz as disciplinas deste módulo, sendo elas, Logística Integrada, Gestão Estratégica de Custos, Administração de Produção e Gerenciamento de Projetos e Processos. Serão apresentadas propostas técnicas de modelagem para alavancar os projetos da empresa, como Fluxograma que são etapas que relacionam entre si, esse mapeamento de processos que a empresa desenvolve é uma importante estratégia para projetos de melhoria, sendo fundamental para que a equipe compreenda como o processo funciona atualmente e para identificar os próximos passos. |
Abstract: | In Module 07 of the Administration - Production Management course, the purpose of the work is the elaboration of a project for a new alignment of the organization of information and internal and external processes with Canal Business Way's customers (BW). The development of this, introduces the disciplines of this module, namely, Logistics Integrated Management, Strategic Cost Management, Production Administration and Projects and Processes. Modeling technical proposals will be presented to leverage the projects of the company, such as Flowchart which are steps that relate to each other, this mapping of processes that the company develops is an important strategy for improvement projects, being essential for the team to understand how the process currently works and to identify the next steps. |
Palavras-chave: | ERP “Sistema Integrado de Gestão Empresarial” CRM “Customer Relationship Management” |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3877 |
Data do documento: | 3-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração 2022.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.M7ADM.G10.pdf | 3,44 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.