Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3893
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Sustentabilidade: Nestlé |
Autor(es): | BATISTA, Ana Gabriela NASCIMENTO, Camila Batista LIMA, João Pedro Chaves de GOLÇALVES, Joely de Cassia Reis TORATTI, Vanessa SCHELEMBERG, Maria Eduarda G. MARCONDES, Renata E. de Alencar MENARDI, Márcio A. CARIOCA, José Márcio A. FILHO, Celso Antunes de ZANI, Mateus Amoedo |
Resumo: | Nosso projeto integrado tem como objetivo apresentar a empresaNestlé, esuas principais ações na área de sustentabilidade. Atualmente a Nestlé é uma empresa mundial na área de alimentação, com empresas presentes em 81 países e com 468 fábricas, por ser uma empresa multinacional é muito concorrida, interessante de ser pesquisada e analisada. |
Abstract: | Our integrated project aims to present the company Nestlé, and its main actions in the area of sustainability. Currently, Nestlé is a global company in the food sector, with companies present in 81 countries and with 468 factories, being a multinational company, it is very competitive, interesting to be researched and analyzed. |
Palavras-chave: | Escore Ambiental rastreabilidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3893 |
Data do documento: | 3-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração 2020.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M1.ADM.A.G2.pdf | 289,43 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.