Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3917
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Projeto de Extensão: Contabilidade Aplicada INFRA DATA BUSINESS |
Autor(es): | JUSTINO, Kaua Enrique Oliveira ROQUE, Matheus do Amaral SILVA, Rodrigo Cesar da FERREIRA, Wender Zampalin TONHÃO, Vinícius Fenólio FORTES, Antonio Donizeti DOVAL, Danilo Morais PANCINE, Luiz Fernando MATOS, Ana Carolina Maldonado |
Resumo: | No projeto de extensão desse módulo, tivemos como missão fazer uma projeção do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício da empresa Infra Data Business. Sendo assim, o nosso principal desafio foi analisar uma empresa recém inaugurada e traçar um cenário contábil para a mesma, de acordo com as informações fornecidas por um dos seus sócios-administradores. Para entendermos a sistemática de atuação da empresa, fizemos um estudo de caso a respeito da área em que a Infra Data Business presta serviços, ou seja, sobre o mercado da tecnologia da informação. Logo, com as pesquisas realizadas, identificamos quais são as principais oportunidades que esta área proporciona para os investidores. Além do mais, com análise mercadológica, elencamos alguns concorrentes da região e os principais serviços prestados por eles, para que a Infra Data Business possa ter um melhor entendimento sobre o mercado em que está inserida. |
Abstract: | In the extension project of this module, our mission was to project the Infra Data's Balance Sheet and Income Statement for the Year Business. Therefore, our main challenge was to analyze a newly opened company and outline an accounting scenario for it, according to the information provided by a of its managing partners. In order to understand the company's operating system, we carried out a case study regarding the area in which Infra Data Business provides services, that is, on the information Technology. Therefore, with the research carried out, we identified which are the main opportunities that this area provides for investors. Furthermore, with market analysis, we list some competitors in the region and the main services provided by them, so that Infra Data Business can have a better understanding of the market in which it is inserted. |
Palavras-chave: | (TRI e TRPL) CEO da Digital Innovation One |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | Por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3917 |
Data do documento: | 4-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis 2022.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE.M5CC.G2.pdf | 3,36 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.