Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3955
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Implantação do sistema de desenvolvimento social, para o combate ao suicídio em organizações de SJBV |
Título(s) alternativo(s): | Implantação do sistema de desenvolvimento social, para o combate ao suicídio em organizações de SJBV |
Autor(es): | SILVA, Adalberto Aparecido Ferreira da CAZARINO, Beatriz Gimenes OLIVEIRA, Gabriel ARMIDORO, Gabriela Léo RAMOS, Leonardo Moraes PAN, Rafaela Aparecida |
Resumo: | As taxas de suicídio no Brasil são um assunto delicado e preocupante. Dados mostram que têm aumentado, colocando-o entre os 10 países com os mais altos índices de suicídio no mundo, assim como afirma o médico psiquiatra Neury José Botega (2004) em seu artigo. Seguindo a mesma referência, também é possível encontrar dados comprovando que a tendência a esse comportamento é: “mais elevado em homens, idosos, indígenas e em cidades de pequeno e de médio porte populacional” (BOTEGA, Neury José - 2014). São João da boa vista em 2010, tinha uma população de 83.689 habitantes, segundo o censo do IBGE. Em 2018 a população passou para 90.637 habitantes; mesmo com o aumento populacional, o município ainda pode ser considerado como pequeno porte, assim conferindo-lhe um fator que contribui para a tendência da população ao comportamento suicida. |
Abstract: | Suicide rates in Brazil are a sensitive and worrying subject. Data show that have increased, placing it among the 10 countries with the highest suicide rates in the world. world, as stated by psychiatrist Neury José Botega (2004) in his article. Following the same reference, it is also possible to find data proving that the tendency to this behavior is: “higher in men, the elderly, indigenous people and in cities small and medium-sized population” (BOTEGA, Neury José - 2014). São João da boa vista in 2010, had a population of 83,689 inhabitants, according to the census of the IBGE. In 2018 the population increased to 90,637 inhabitants; even with the increase population, the municipality can still be considered as small, as giving it a factor that contributes to the tendency of the population to behave suicidal. |
Palavras-chave: | SUICIDIO DEPRESSÃO |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3955 |
Data do documento: | 1-Abr-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M1.ADM.G7.pdf | 154,32 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.