Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/3981
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Creative Alpha Startup |
Título(s) alternativo(s): | Creative Alpha Startup |
Autor(es): | PETROZZIELLO, João Victor Varani PETROZZIELLO, Brunno Henrique Varani AZEVEDO, João Lucas de Oliveira Castro SOUSA, Willian Paiva COIMBRA, Tarcísio Pires de |
Resumo: | No cenário atual do país, segundo o Sebrae, uma em cada quatro empresas fecham em menos de dois anos de inicialização. Este fato pode ocorrer por problemas como falta de conhecimento sobre os processos internos, ou falta de conhecimento do mercado em que atua, ou até mesmo pela dificuldade de gerar clientes que são ao mesmo tempo lucrativos, exigentes e leais ao estilo de negócio. Com isso foi criada uma metodologia exclusiva de consultoria que ajuda as empresas a entrarem em harmonia com seus processos internos e também a criarem produtos que irão gerar experiência e conectividade com o cliente final, seja um produto ou serviço. Essa startup tem como a missão ajudar todas empresas a se tornarem referência em seu mercado, trazendo autoridade, usando técnicas de diferenciação, growth3 e inovação. Proporcionando a fidelização de quem contribui na organização e também de quem usufrui do que elas têm para oferecer. |
Abstract: | In the current scenario in the country, according to Sebrae, one in four companies close in less than two years of startup. This fact can occur due to problems such as lack of knowledge about internal processes, or lack of knowledge of the market in which it operates, or even the difficulty of generating customers that are at the same time profitable, demanding and loyal to the business style. As a result, an exclusive consulting methodology was created that helps companies to be in harmony with their internal processes and also to create products that will generate experience and connectivity with the end customer, be it a product or a service. This startup's mission is to help all companies become a reference in their market, bringing authority, using differentiation, growth3 and innovation techniques. Providing the loyalty of those who contribute to the organization and also of those who enjoy what they have to offer. |
Palavras-chave: | MARCA-PRODUTO CONSULTORIA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/3981 |
Data do documento: | 1-Abr-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M1.ADM.G6.pdf | 117,98 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.