Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4028
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Logística: Nestlé |
Autor(es): | TOLEDO, Alexandrey Eluan Pinheiro ESPÓSITO, Franciele Fonseca SANTOS JUNIOR, José Alcides dos OLIVEIRA, Lucas da Silva Benevides de STREMEL, Luís Fernando PANCINE, Luiz Fernando VENÂNCIO, Elaina Cristina Paina ALMEIDA FILHO, Celso Antunes de CARVALHO FILHO, Gilberto Peixoto de NOGUEIRA, Thiago |
Resumo: | O presente trabalho, tem como escopo a análise sistemática operacional da empresa Nestlé, a fim de ser aplicar as ferramentas aprendidas no sétimo módulo de Administração, com o objetivo final de se enquadrar a empresa em uma metodologia de melhoria contínua. Para tanto, serão seguidas algumas fases de execução. A primeira parte será de identificação da empresa, enquadramento do tipo de operação e público alvo. Em segundo momento, será identificado a cadeia de suprimentos desta empresa, a fim de se mapear oportunidade e melhorias desde o primeiro momento de suas operações. Em seguida, será aplicado em todos e qualquer setor da empresa projetos a fim de se melhorar processo ou produto, impactando assim, diretamente na DRE (Demonstração de Resultados do Exercício) da empresa. Após essas etapas, cria-se dentro da empresa uma cultura de melhoria contínua, onde tudo é visto como oportunidade de crescimento, seja para o perfil profissional dos colaboradores ou, para um crescimento sólido e sustentável de uma organização. |
Abstract: | The present work has as scope the systematic operational analysis of the company Nestlé, in order to apply the tools learned in the seventh Administration module, with the final objective of fitting the company into a methodology of continuous improvement. For this, some implementation phases will be followed. The first part will be identification of the company, framework of the type of operation and target audience. In second moment, the supply chain of this company will be identified, in order to map opportunity and improvements from the very first moment of its operations. then it will be applied in all and any sector of the company projects in order to improve process or product, thus directly impacting the DRE (Income Statement for the Year) from the company. After these steps, a culture of continuous improvement is created within the company, where everything is seen as an opportunity for growth, whether for the professional profile of employees or, for a solid and sustainable growth of an organization. |
Palavras-chave: | DRE (Demonstração de Resultados do Exercício) “Layout por produto ou linear” |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4028 |
Data do documento: | 11-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração 2020.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M7.ADM.G13.pdf | 331,62 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.