Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4030
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre C. da | - |
dc.creator | MARDONADO, Erick Jacoboski | - |
dc.creator | BLOTTA, Fernanda Farnetane | - |
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre C. da | - |
dc.creator | VENÃNCIO, Elaina Cristina | - |
dc.creator | SILVA, Ana Carolina Braga Amâncio da | - |
dc.creator | TOSSINI, Brenda | - |
dc.creator | FREITAS, Luís Gustavo | - |
dc.creator | SILVA, Rafael Borges da | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T16:54:17Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11 | - |
dc.date.available | 2022-10-11T16:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4030 | - |
dc.description.abstract | This project provided a more comprehensive understanding of how to use traditional and digital marketing in a favorable way, instructing on the market that should be applied, when it should be applied, the prices to be charged and the value of the product or service to the customer. In this way, we chose Carol Coxinhas due to its exponential growth in a short time, the quality of its products and services and the transparency that the company conveys. The study units influenced the critical look and provided the ability to develop and elaborate the project based on the company and understand Carol Coxinhas' position in the market vis-à-vis its competitors. The Digital Marketing unit has proven that it is the most accessible and effective method to promote the brand and products through the media, the best way to communicate directly, clearly and persuasively with the public. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto proporcionou um entendimento mais abrangente sobre como utilizar o marketing tradicional e digital de forma favorável, instruindo sobre o mercado que deve ser aplicado, quando deve, os preços a serem cobrados e o valor do produto ou serviço para o cliente. Desta forma escolhemos a empresa Carol Coxinhas devido ao seu crescimento exponencial em pouco tempo, pela qualidade de seus produtos e dos seus serviços e pela transparência que a empresa transmite. As unidades de estudo influenciou o olhar critico e proporcionou a capacidade de desenvolver e elaborar o projeto com base na empresa e entender a posição da Carol Coxinhas no mercado perante seus concorrentes. A unidade de Marketing Digital comprovou que é o método mais acessível e eficaz para divulgar a marca e os produtos através da mídia, a melhor forma para se comunicar de forma direta, clara e persuasiva com o publico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-10-11T16:54:17Z No. of bitstreams: 1 PI.M5.ADM.G6.pdf: 798765 bytes, checksum: 2e51ea17be9c496c110c4a4bc80959c1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-11T16:54:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M5.ADM.G6.pdf: 798765 bytes, checksum: 2e51ea17be9c496c110c4a4bc80959c1 (MD5) Previous issue date: 2019-06-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | DIAGNÓSTICO DE MARKETING: CAROL COXINHAS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | MARKETING | pt_BR |
dc.subject | CONSUMIDOR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE MARKETING: CAROL COXINHAS | pt_BR |
dc.title.alternative | DIAGNÓSTICO DE MARKETING: CAROL COXINHAS | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M5.ADM.G6.pdf | 780,04 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.