Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4034
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE MARKETING: HAVAN |
Título(s) alternativo(s): | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE MARKETING: HAVAN |
Autor(es): | SILVA, Marcelo Alexandre C. da MARDONADO, Erick BLOTTA, Fernanda VENÂNCIO, Elaina Cristina JORGE, Douglas Donizete MIRANDA, José Abilio STELA, Josimar Ferreira SOUZA, Larissa Cristina S. de Souza CORREA, Lucca Acesani |
Resumo: | Este projeto tem como objetivo, aplicarmos os conteúdos estudados em sala de aula em uma determinada empresa e observar se a mesma está realizando um bom trabalho relacionado ao marketing geral de sua empresa.Falando um pouco das unidades de estudo envolvidas nesse projeto temos: A unidade de estudo Marketing de Serviços e Varejo tem como a finalidade de detectar possíveis falhas nas dimensões de qualidade, ou nas estratégias ou nos programas de ação escolhidos pela empresa estudada e identificar os fatores que elevariam sua demanda. A unidade de estudo Pesquisa Mercadológica, tem a finalidade de ver qual tipo de marketing estratégico utilizado pela empresa para alcançar competitividade empresarial. A unidade de estudo Marketing Digital tem a finalidade de nos ajudar entender quais foram as evoluções que ocorreram ao decorrer de décadas e nos mostrar e qual era estamos vivendo hoje e entender a importância dele para o sucesso das empresas. |
Abstract: | This project aims to apply the contents studied in the classroom in a particular company and see if it is doing a good job related to your company's general marketing. Talking a little about the study units involved in this project we have: The Service and Retail Marketing study unit aims to detect possible flaws in the quality dimensions, or in the strategies or in the action programs chosen by the studied company and identify the factors that would increase its demand. The study unit Market Research aims to see what type of strategic marketing used by the company to achieve business competitiveness. The Digital Marketing study unit aims to help us understand which were the evolutions that took place over the decades and show us what era we are living today and understand its importance to the success of companies. |
Palavras-chave: | MARKETING CONSUMIDOR |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FUNDAÇAO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4034 |
Data do documento: | 1-Jun-2019 |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M5.ADM.G10.pdf | 643 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.