Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4034
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Marcelo Alexandre C. da | - |
dc.creator | MARDONADO, Erick | - |
dc.creator | BLOTTA, Fernanda | - |
dc.creator | VENÂNCIO, Elaina Cristina | - |
dc.creator | JORGE, Douglas Donizete | - |
dc.creator | MIRANDA, José Abilio | - |
dc.creator | STELA, Josimar Ferreira | - |
dc.creator | SOUZA, Larissa Cristina S. de Souza | - |
dc.creator | CORREA, Lucca Acesani | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T18:01:50Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11 | - |
dc.date.available | 2022-10-11T18:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4034 | - |
dc.description.abstract | This project aims to apply the contents studied in the classroom in a particular company and see if it is doing a good job related to your company's general marketing. Talking a little about the study units involved in this project we have: The Service and Retail Marketing study unit aims to detect possible flaws in the quality dimensions, or in the strategies or in the action programs chosen by the studied company and identify the factors that would increase its demand. The study unit Market Research aims to see what type of strategic marketing used by the company to achieve business competitiveness. The Digital Marketing study unit aims to help us understand which were the evolutions that took place over the decades and show us what era we are living today and understand its importance to the success of companies. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto tem como objetivo, aplicarmos os conteúdos estudados em sala de aula em uma determinada empresa e observar se a mesma está realizando um bom trabalho relacionado ao marketing geral de sua empresa.Falando um pouco das unidades de estudo envolvidas nesse projeto temos: A unidade de estudo Marketing de Serviços e Varejo tem como a finalidade de detectar possíveis falhas nas dimensões de qualidade, ou nas estratégias ou nos programas de ação escolhidos pela empresa estudada e identificar os fatores que elevariam sua demanda. A unidade de estudo Pesquisa Mercadológica, tem a finalidade de ver qual tipo de marketing estratégico utilizado pela empresa para alcançar competitividade empresarial. A unidade de estudo Marketing Digital tem a finalidade de nos ajudar entender quais foram as evoluções que ocorreram ao decorrer de décadas e nos mostrar e qual era estamos vivendo hoje e entender a importância dele para o sucesso das empresas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-10-11T18:01:50Z No. of bitstreams: 1 PI.M5.ADM.G10.pdf: 658434 bytes, checksum: 7ca31374b69643fb8fe25c2326bc0510 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-11T18:01:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M5.ADM.G10.pdf: 658434 bytes, checksum: 7ca31374b69643fb8fe25c2326bc0510 (MD5) Previous issue date: 2019-06-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇAO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE MARKETING: HAVAN | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | MARKETING | pt_BR |
dc.subject | CONSUMIDOR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE MARKETING: HAVAN | pt_BR |
dc.title.alternative | ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE MARKETING: HAVAN | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M5.ADM.G10.pdf | 643 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.