Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4048
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Projeção de uma demonstração do resultado de exercício: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. |
Autor(es): | BATISTA, Ana Gabriela NASCIMENTO, Camila Batista GONÇALVES, Joely D. SHELEMBERG, Maria E.G. TORATTI, Vanessa RIBEIRO, Frederico F. VALLIM, Max Streicher CARVALHO FILHO, Gilberto P. MARCONDES, Renata E. de A. PALOMO, João Fernando A. |
Resumo: | Ao longo deste projeto iremos analisar a projeção de uma demonstração do resultado do exercício da Empresa Petrobras - Petróleo Brasileiro S. A., e para que isso seja possível, iremos contar com o conhecimento de Fundamentos de Administração lecionado pelo docente Frederico Ribeiro, que nos possibilitou o entendimento em visão, missão, valores, clientes e o organograma da instituição; Fundamentos de Contabilidade administrado pelo docente Max Vallim, que nos instruiu na realização do balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício (DRE), liquidez, endividamento e análise de lucratividade e rentabilidade; Fundamentos de Economia orientado pelo docente Gilberto Filho, o qual, nos informou sobre o mercado do cenário econômico atual da empresa e como fazer a projeção de demonstração do resultado do exercício; Fundamentos de Finanças ministrado pela docente Renata Marcondes, que nos instruiu sobre o valor do dinheiro no tempo e orientou em como fazer o cálculo do valor presente líquido; E Fundamentos de Direito administrado pelo docente João Fernando Palomo, que nos proporcionou obter conhecimento sobre os tipos societários e tributários. |
Abstract: | Throughout this project, we will analyze the projection of an income statement for the year of Empresa Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A., and for this to be possible, we will rely on the knowledge of Fundamentals of Administration taught by professor Frederico Ribeiro, which allowed us to understand in vision, mission, values, customers and the organization chart of the institution; Fundamentals of Accounting administered by professor Max Vallim, who instructed us in the preparation of the balance sheet, income statement (DRE), liquidity, indebtedness and analysis of profitability and profitability; Fundamentals of Economics guided by professor Gilberto Filho, who informed us about the market, the company's current economic scenario and how to project the income statement for the year; Fundamentals of Finance taught by professor Renata Marcondes, who instructed us on the time value of money and guided us on how to calculate the net present value; And Fundamentals of Law administered by professor João Fernando Palomo, who provided us with knowledge about corporate and tax types. |
Palavras-chave: | Fundamentos de Administração Fundamentos de Finanças |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | UNIFEOB |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/4048 |
Data do documento: | 13-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração 2020.2 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M2.ADM.A.G3.pdf | 959,69 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.