Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/4063
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CAMARGO, Pedro Santos | - |
dc.creator | ROQUE, Yara Gabriela Bertones | - |
dc.creator | CARVALHO FILHO, Gilberto P de | - |
dc.creator | VENANCIO, Elaina Cristina Paina | - |
dc.creator | NOGUEIRA, Thiago | - |
dc.creator | ALMEIDA FILHO, Celso Antunes de | - |
dc.creator | MARCONDES, Renata E. de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T19:56:31Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13 | - |
dc.date.available | 2022-10-13T19:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/4063 | - |
dc.description.abstract | The project was developed to address the company's routine and evaluate possible failures in the production, financial and storage process faced by the company. The analyzes will be applied in all sectors of the company, being mainly focused on the production and storage of products. The project will analyze continuous process improvement, in which, together with the person responsible for the company, tools for product management, process management or operations management will be implemented. The main reason for this is that the company does not have any control over stock and storage, which causes the company to have losses in the purchase process, sometimes buying unnecessarily supplies that already have in stock and not buying others that end up being in lack. | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto desenvolvido para abordar a rotina da empresa e avaliar possíveis falhas no processo produtivo, financeiro e armazenamento enfrentado pela empresa. As análises serão aplicadas em todos os setores da empresa, sendo focado principalmente na parte de produção e armazenamento de produtos. O projeto analisará melhoria contínua de processo, na qual, junto ao responsável pela empresa, serão implantadas ferramentas de gestão de produtos, gestão de processos ou gestão de operações. O grande motivo para realização e que a empresa não possui nenhum controle de estoque e armazenamento o que faz com que a empresa tenha percas no processo de compra, vezes comprando desnecessariamente insumos que já possuem em estoque e deixando de compra outros que acabam por ficarem em falta. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2022-10-13T19:56:31Z No. of bitstreams: 1 PI.M7.ADM.G15.pdf: 510764 bytes, checksum: aa472016d65cd19e1e0967efb8ad5dd3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-13T19:56:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI.M7.ADM.G15.pdf: 510764 bytes, checksum: aa472016d65cd19e1e0967efb8ad5dd3 (MD5) Previous issue date: 2019-06-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO DA SILVA BASTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTERDISCIPLINAR: SUPER MIX | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | CADEIA DE SUPRIMENTOS | pt_BR |
dc.subject | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | PROJETO INTERDISCIPLINAR: SUPER MIX | pt_BR |
dc.title.alternative | PROJETO INTERDISCIPLINAR: SUPER MIX | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração 2019.1 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI.M7.ADM.G15.pdf | 498,79 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.